Oriol Paulí
Oriol Paulí

Oriol Paulí

Equipo: Hiopos Lleida
Dorsal: 5
Posición: Alero
Altura: 2,01 m
Nombre completo: Oriol Paulí Fornells
Lugar nacimientoNacimiento: Girona, España
Fecha nacimiento: 20/05/1994 (30 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
6 21:51 7,5 63,2 28,6 42,9 2,8 3,3 0,2 1,7 10,3
289 14:32 4,6 54,9 25,2 67,7 2,4 1,3 0,1 0,5 5,5

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
14-15 Herbalife Gran Canaria 32 279 3 82 12 7 24 29,2% 23 47 48,9% 15 29 51,7% 7 28 35 18 15 16 0 6 4 32 31 -26 72 16 16
15-16 Herbalife Gran Canaria 27 284 1 73 8 5 29 17,2% 21 44 47,7% 16 29 55,2% 14 34 48 22 10 21 2 4 8 15 26 -57 81 17 10
16-17 Herbalife Gran Canaria 24 212 5 57 7 2 15 13,3% 17 32 53,1% 17 24 70,8% 6 24 30 18 7 16 1 3 6 18 24 49 65 16 8
17-18 Herbalife Gran Canaria 30 494 7 157 10 10 35 28,6% 47 84 56,0% 33 49 67,3% 8 73 81 44 13 45 4 7 4 37 50 -17 182 16 14
18-19 Herbalife Gran Canaria 34 490 1 182 21 10 48 20,8% 62 107 57,9% 28 45 62,2% 16 60 76 38 15 25 2 7 8 40 58 -42 199 14 20
19-20 Herbalife Gran Canaria 22 272 0 97 15 6 22 27,3% 28 47 59,6% 23 30 76,7% 2 31 33 17 4 10 1 4 2 21 27 -59 102 12 10
20-21 MoraBanc Andorra 35 766 21 263 16 19 78 24,4% 76 141 53,9% 54 68 79,4% 27 112 139 75 22 49 8 11 9 70 91 -68 330 16 19
21-22 MoraBanc Andorra 34 755 19 218 20 17 78 21,8% 59 108 54,6% 49 68 72,1% 21 100 121 69 29 47 9 12 5 51 78 -51 285 11 23
22-23 Barça 28 323 12 89 9 9 28 32,1% 25 54 46,3% 12 20 60,0% 17 57 74 32 13 19 0 6 3 33 24 61 118 24 4
23-24 Barça 17 194 2 74 12 12 31 38,7% 16 20 80,0% 6 9 66,7% 5 24 29 23 6 11 2 2 1 11 7 17 91 13 4
24-25 Hiopos Lleida 6 131 5 45 16 6 21 28,6% 12 19 63,2% 3 7 42,9% 2 15 17 20 10 11 1 3 1 6 15 -5 62 3 3
  Totales 289 4.200   1.337   103 409 25,2% 386 703 54,9% 256 378 67,7% 125 558 683 376 144 270 30 65 51 334 431 -198 1.587 158 131
  Promedios   15   4,6   0,4 1,4 25,2% 1,3 2,4 54,9% 0,9 1,3 67,7% 0,4 1,9 2,4 1,3 0,5 0,9 0,1 0,2 0,2 1,2 1,5 -0,7 5,5 158 131
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 2 27
2017-2018 2021-2022 2020-2021
HGC-SPB MBA-VBC MBA-MOV
10/12/2017 23/10/2021 20/12/2020